DSR系列有源音箱 DSR215

DSR215
| 一般技术规格 | DSR215 | |
|---|---|---|
| 音箱类型 | 15" 2-路 Bi-amp 有源音箱 低音反射式 | |
| 频率响应 | -10dB | 45Hz ~ 20kHz |
| -3dB | 55Hz ~ 18kHz | |
| 标称覆盖范围 | 高 | 90° |
| V | 60° | |
| 部件 | LF | 2 x 15" 锥形盆 |
| HF | 2" 钛隔膜 挤压单元 | |
| 分频 | FIR-X 调音 (线性相位 FIR 滤波器) | |
| 输出功率 | 1300W (LF: 850W HF: 450W) | |
| 最大输出电平 (1m; 轴向) | 138dB SPL | |
| I/O 接口 | 输入: XLR-3-31 x1 (平衡) TRS Phone型插口 x1 (平衡) OUTPUT:XLR-3-32 x1 (平衡) 并联到 INPUT | |
| 处理器 | D-CONTOUR (动态 CONTOUR) | |
| 功耗 | 100W | |
| 吊装和壁挂安装硬件 | - | |
| 音箱架立柱插孔 | - | |
| 外观尺寸 | 宽 | 467mm (18 3/8") |
| 高 | 1158mm (45 5/8") | |
| 深 | 520mm (20 4/8") | |
| 净重 | 49.8kg (110lbs) | |

