PH10室内全彩屏

PH10室内全彩屏
表贴三合一技术是将红绿蓝三色芯片封装在一个像素点内,均匀分布组成显示屏,具有可视角度大、亮度均匀、色彩饱和度高等特点,对文字和图像的显示均能实现清晰、逼真、细腻的效果。丽特室内表贴全彩屏稳定性高,便于安装和维护,具有显示内容丰富生动,反应速度快、故障率低等特点,广泛应用于市政大厅、机场候机楼、火车站和汽车站候车室、豪华写字楼、工厂企业等室内环境。
PH10室内全彩屏 规格参数:
| 型号 | PH10 | |
| 像素点间距 | mm | 10 |
| 像素密度 | dots/㎡ | 10,000 |
| 像素构成 | 1R1G1B | |
| 模组尺寸 | (L*W)mm | 320*160 |
| 模组分辨率 | (L*W)dots | 32*16 |
| 屏体重量 | kg/㎡ | ≤40 |
| 可视角度 | 160°/160° | |
| 屏体厚度 | mm | ≤165 |
| 平均功耗 | W/㎡ | 200 |
| 最大功耗 | W/㎡ | 500 |
| 驱动方式 | 1/4扫描 恒流驱动 | |
| 帧频 | 60Hz | |
| 刷新频率 | ≥300Hz | |
| 灰度/颜色 | 1024/10.7亿 | |
| 白平衡亮度 | cd/㎡ | ≥1200 |
| 供电电源 | AC220V/50Hz(±10%)或AC110V/50Hz(±10%) | |
| 环境温度 | —10℃ ~ +45℃ | |
| 使用寿命 | ≥10万小时 | |
| 失控点比率 | ﹤3/100,000 | |
| 平均无故障时间 | ﹥10,000小时 | |

